銅母合金及びその他母合金を各種取扱しております。
We supply Cu-based and other mother alloys.
銅母合金
| 品 名 Products |
成 分 Composition |
形 状 Form |
|---|---|---|
| B―Cu | B:2~3% | Shot |
| Be―Cu | Be:3~4% | Ingot |
| Ca―Cu | Ca:5% | Block |
| Co―Cu | Co:5、10% | Ingot |
| Cr―Cu | Cr:5、10% | Ingot |
| Fe―Cu | Fe:5% | Ingot |
| Mg―Cu | Mg:15、50% | Ingot |
| Mn―Cu | Mn:25、30、35、40、50% | Ingot |
| Ni―Cu | Ni:30、50、65% | Ingot |
| P―Cu | P:8、10、14.5% | Ingot/Shot |
| Si―Cu | Si:11、15% | Ingot |
| Te―Cu | Te:50% | Ingot |
| Ti―Cu | Ti:25、50% | Ingot |
| Y―Cu | Y:ON REQUEST | Ingot |
| Zr―Cu | Zr:30、50% | Ingot |
アルミニウム母合金
| 品 名 Products | 成 分 Composition | 形 状 Form |
|---|---|---|
| Al―B | B:4% | Ingot |
| Al―Be | Be:2~3% | |
| Al―Bi | Bi:3% | |
| Al―Ca | Ca:5%, 10% | |
| Al―Co | Co:5%, 10% | |
| Al―Cr | Cr:5%, 10% | |
| Al―Cu | Cu:40% | |
| Al―Fe | Fe:10%, 50% | |
| Al―In | In:5% | |
| Al―Li | 要相談 | |
| Al―Mg | Mg:10%, 20% | |
| Al―Mn | Mn:10%, 60% | |
| Al―Mo | Mo:5% | |
| Al―Ni | Ni:10、20% | |
| Al―Sb | Sb:10% | |
| Al―Si | Si:13%, 20%, 25% | |
| Al―Sr | Sr:10% | |
| Al―Ti | Ti:5、10% | |
| Al―V | V:5% | |
| Al―W | W:2.5% | |
| Al―Y | 要相談(Y:10%以下) | |
| Al―Zr | Zr:5%, 8%, 10% |
その他の母合金
| 品 名 Products | 成 分 Composition | 形 状 Form |
|---|---|---|
| Co―B | Block | |
| Ni―B | Block | |
| Ni―Be | Shot | |
| Ni―Ca | Block | |
| Ni―Mg | Block | |
| Ni―Nb | Block | |
| Ni―P | Block | |
| Ni―Y | Ingot | |
| Ni―Zn | Block | |
| P―Co | Ingot | |
| P―Sn | Ingot |
※赤字は大阪アサヒメタル製品

